ФИНАНСИСТ

новости и обзоры финансовых рынков и экономики

Рекомендации по российским “голубым фишкам”, - ИК “Ай Ти Инвест”

12 января, 2009

Эмитент Закрытие Изменение Тренд Рекоменд. Пред. Реком. Дата реком. Стоп
Сургутнефтегаз (а.п.) 6.079 0.08 None LONG NONE 31.12.08 6.065
ЛУКОЙЛ 965.11 17.11 Up NONE CLOSE LONG 30.12.08 961.533
Газпром 108 -0.6 Down SHORT SHORT 30.12.08 108.42
Индекс РТС 631.89 6.47 Down SHORT SHORT 29.12.08 630.162
Сургутнефтегаз (а.о.) 16.55 0 None NONE NONE 29.12.08 16.516
Татнефть (а.о.) 55.25 -0.75 None NONE NONE 29.12.08 55.298
MTC 111.66 1.16 Down SHORT SHORT 26.12.08 111.413
Мосэнерго 0.95 0.01 Down SHORT SHORT 24.12.08 0.948
ГМК Норильский Никель 2000 -5 None LONG LONG 24.12.08 2003.786
Уралсвязьинформ 0.296 0.006 Down SHORT SHORT 23.12.08 0.295
Сбербанк (а.о.) 23 0 None LONG LONG 22.12.08 22.993
Газпрнефть 62.42 -0.55 None LONG LONG 11.12.08 62.547
Ростелеком (а.о.) 265 -3.98 Up LONG LONG 28.11.08 265.149
Аэрофлот 27.55 0.42 Down SHORT SHORT 29.10.08 27.406

www.prime-tass.ru

Комментирование закрыто.