ФИНАНСИСТ

новости и обзоры финансовых рынков и экономики

Инвестиции в компании с высокими дивидендами как защитная стратегия, - Ованес Оганисян и Искандер Абдуллаев, ИК “Ренессанс Капитал”

10 сентября, 2008

"В нынешних условиях повышенной волатильности рынков одной из защитных стратегий можно назвать инвестиции в бумаги, по которым будут выплачены значительные дивиденды за текущий год. В России сезон выплаты дивидендов начинается в марте и с учетом промежуточных выплат продолжается до конца года. Для получения дивидендов по акциям российских эмитентов инвестор должен быть держателем акций до даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. После указанной даты даже в случае продажи ценных бумаг дивиденды выплачиваются лицу, зарегистрированному в качестве акционера на дату составления списка.

Среди эмитентов, чьи обыкновенные акции могут представлять интерес для инвесторов из-за высоких дивидендных выплат:

– Газпромнефть: доходность в 17.69%;

– Мечел: 11.72%;

– Дорогобуж: 11.11%;

– Северсталь: 5.14% /за первое полугодие дивиденды выплачены/;

– TНК-BP Холдинг: 8.65%;

– Evraz Group: 8.32% /16 сентября – дата закрытия реестра по дивидендным выплатам за первое полугодие/;

– Распадская: 7.02%;

– Татнефть: 6.70%;

– Балтика: 6.37%;

– МТС: 5.95%;

– НЛМК: 2.15% /можно получить дивиденд только за второе полугодие/;

– Уфаоргсинтез: 5.21%;

– Калина: 4.71%;

– Сургутнефтегаз: 4.13%.

Среди эмитентов, чьи привилегированные акции могут быть интересны с точки зрения высоких дивидендных выплат:

– Уфаоргсинтез: доходность в 25.30%;

– Дорогобуж: 16.56%;

– Нижнекамскнефтехим: 12.78%;

– Татнефть: 11.43%;

– Сибирьтелеком: 10.78%;

– TНК-BP Холдинг: 10.30%;

– ВолгаТелеком: 10.11%;

– Уралсвязьинформ: 9.65%;

– Сургутнефтегаз: 9.58%.

Составление списков акционеров, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, где принимаются решения о выплате дивидендов по акциям большинства из перечисленных эмитентов, состоится не раньше марта 2009 г., если не предусмотрено иное. В частности, регистратор Evraz Group закроет реестр по дивидендным выплатам за первое полугодие /дивидендная доходность составит около 4%/ 16 сентября.".

Таблица 1. Прогноз дивидендной доходности по обыкновенным акциям российских эмитентов за 2008 г.

Тикер Эмитент Дивидендная доходность Цена, USD/акцию Рост DPS, 2008П Рост EPS, 2008П Коэффициент дивидендных выплат
SIBN Газпромнефть 17,69% 4.69 292,89% 127,81% 41,68%
MTL Мечел 11,72% 22.19 152,43% 32,84% 27,57%
DGBZ Дорогобуж 11,11% 0.75 8,81% 257,15% 50,38%
TNBP TНК-BP Холдинг 8,65% 1.78 27,89% 42,86% 30,69%
EVR Evraz Group 8,32% 62.5 99,26% 65,75% 51,36%
RASP Распадская 7,02% 5.05 367,25% 367,23% 25,00%
TATN атнефть 6,70% 4.35 31,94% 30,70% 28,30%
PKBA Балтика 6,37% 35.5 6,80% 8,35% 55,59%
MBT М С 5,95% 65.05 48,94% 24,12% 60,00%
UFOS Уфаоргсинтез 5,21% 3.85 44,76% 44,76% 20,33%
CHMF Северсталь 5,14% 14.5 105,13% 138,75% 42,78%
GMKN Норильский никель 4,88% 152 -20,66% 2,46% 25,00%
KLNA Калина 4,71% 22.5 27,77% 41,07% 34,00%
SNGS Сургутнефтегаз 4,13% 0.63 11,00% 1,98% 12,27%
KUBN Ю К 3,86% 0.07 -15,89% -20,89% 23,60%
MAGN MMK 3,71% 0.81 42,07% 26,51% 15,00%
NNSI Волга елеком 3,53% 2.3 -9,13% -9,14% 18,66%
NKNC Нижнекамскнефтехим 3,18% 0.65 59,54% 73,20% 11,42%
SVAV СеверстальАвто 3,02% 43 26,21% 91,16% 18,36%
VIP ВымпелКом 2,95% 21.99 13,26% 25,48% 36,28%
ENCO Сибирьтелеком 2,80% 0.05 0,00% 61,20% 10,03%
URSI Уралсвязьинформ 2,80% 0.03 29,63% 29,50% 19,44%
ESMO Центр елеком 2,71% 0.4 -12,15% -12,15% 11,56%
LEKZ Лебедянский 2,31% 83.75 -8,44% 5,25% 47,50%
NVTK НОВА ЭК 2,20% 6.8 62,95% 56,81% 39,57%
NLMK НЛМК 2,15% 3.21 53,86% 33,57% 34,56%
ESPK Дальсвязь 2,05% 2.4 36,34% 41,41% 6,93%

Таблица 2. Прогноз дивидендной доходности по привилегированным акциям российских эмитентов за 2008 г.

Тикер Эмитент Дивидендная доходность Цена, USD/акцию Рост DPS, 2008П Дисконт к обыкновенным акциям
UFOS Уфаоргсинтез 25,30% 1.75 263,49% -54,50%
DGBZ Дорогобуж 16,56% 0.5 8,11% -33,30%
NKNC Нижнекамскнефтехим 12,78% 0.32 217,17% -50,40%
TATN атнефть 11,43% 2.55 31,94% -41,40%
ENCO Сибирьтелеком 10,78% 0.04 49,23% -28,00%
TNBP TНК-BP Холдинг 10,30% 1.49 29,09% -16,10%
NNSI Волга елеком 10,11% 1.5 -9,14% -34,80%
URSI Уралсвязьинформ 9,65% 0.02 29,53% -20,00%
SNGS Сургутнефтегаз 9,58% 0.34 1,53% -46,00%
BISV Башинформсвязь 9,17% 0.1 0,00% -24,60%
ESMO Центртелеком 8,99% 0.24 -12,18% -41,30%
KUBN Южный Телеком 8,83% 0.07 -15,92% 0,00%
PKBA Балтика 8,70% 26 6,80% -26,80%
SPTL Северо-Западный Телеком 7,84% 0.58 -70,75% -23,20%
ESPK Дальсвязь 6,40% 2.3 36,36% -4,20%
RTKM Ростелеком 4,52% 2 -3,67% -81,40%
NZHK НЗХК 3,60% 2.33 6,92% -70,90%
SILV Сильвинит 3,54% 570 14,40% -45,70%
KZOS Казаньоргсинтез 7,78% 0.14 5,00% -64,00%
SBER Сбербанк 2,49% 1.36 33,18% -36,40%
CNTL Центральный телеграф 1,94% 0.5 0,00% -47,40%

www.prime-tass.ru

Комментирование закрыто.