ФИНАНСИСТ

новости и обзоры финансовых рынков и экономики

Телекоммуникационный сектор: Изменение целевых цен и рекомендаций, - Игорь Гончаров, UBS

24 ноября, 2009

Изменение целевой цены и рекомендации

Эмитент Тикер Цена, руб Цена, долл Потенциал роста/падения, проц Старая целевая, цена руб Старая целевая цена, долл Новая целевая цена, руб Новая целевая цена, долл Старая рекомендация Новая рекомендация
Северо-Западный Телеком SPTL 13,86 2,66* 15 10,5 3,43 16 5,22 Покупать Держать
Центртелеком ESMO 14,43 12,53* 18 12 9,79 16,9 13,79 Держать Покупать
Югтелеком ESST 2,15 0,07 31 1,5 0,05 2,8 0,09 Держать Покупать
Волгателеком KUBN 70,95 4,89* 27 57 3,72 89,3 5,83 Покупать Покупать
Уралсвязьинформ URSI 0,76 0,02 6 0,5 0,02 0,82 0,03 Держать Держать
Сибирьтелеком STKM 1,01 6,75* 28 0,85 5,55 1,32 8,62 Покупать Покупать
Дальсвязь ESPK 95,6 99,62* 5 70,5 69,03 102 99,87 Покупать Держать
Ростелеком RTKM 190,48 40,42* -6 135 26,44 177 34,66 Продавать Продавать
Ростелекм преф RTKMP     19         Покупать Покупать

* цена за ADR

www.prime-tass.ru

Комментирование закрыто.