ФИНАНСИСТ

новости и обзоры финансовых рынков и экономики

Рекомендации по акциям, - ИК “Церих Кэпитал Менеджмент”

3 февраля, 2008

Эмитент Цена закрытия Рекомендации Уровни поддержки Уровни сопротивления Дата рекомендации Сравнение с предыдущим днем Среднесрочные риски Среднесрочные рекомендации
РАО ЕЭС 24.3 Нейтрально 22.64 25.5 31.янв Понижение Тренд вниз в условиях перепроданности
Иркутскэнерго 23.8 Накапливать 23.44 24.67 24.янв Повышение Тренд вниз Перепродан (риск)
Лукойл 1668 Cокращать 1601 1710 30.янв Повышение Рост негатива Cокращать (1820) от 25 января
Мосэнерго 5.577 Покупать 5.39 5.8 31.янв Повышение Рост негатива Cокращать (5,848) от 1 февраля
Ростелеком 275.7 Продавать 273.84 288.08 01.фев Понижение Спад позитива Продавать (301,6) от 18 января
Сбербанк 87.89 Продавать 85.34 93.1 01.фев Понижение Рост негатива Cокращать (101,01) от 25 января
Роснефть 172 Нейтрально 159.61 181.5 01.фев Понижение Тренд вниз в условиях перепроданности
Татнефть 118.6 Сокращать 111.12 124.34 01.фев Повышение Рост негатива Cокращать (139,74) от 25 января
Уралсвязьинформ 1.15 Накапливать 1.08 1.19 01.фев Повышение Тренд вниз в условиях перепроданности
Газпром нефть 132.23 Сокращать 129.3 136.82 01.фев Понижение Спад позитива Продавать (151) от 25 января
MТС 310 Продавать 296.98 322.97 31.янв Понижение Рост негатива Cокращать (344,48) от 29 января
Сургутнефтегаз 22.79 Продавать 21.17 23.96 01.фев Понижение Рост негатива Cокращать (27,03) от 28 января
Нор.Никель 5690 Покупать 5490 5960 29.янв Повышение Рост негатива Cокращать (6018) от 1 февраля
Газпром (ММВБ) 290.95 Продавать 279.89 309.32 01.фев Понижение Спад позитива Продавать (332,4) от 25 января

www.prime-tass.ru


  публикации сходной тематики

    • None Found

Комментирование закрыто.