ФИНАНСИСТ

новости и обзоры финансовых рынков и экономики

Расширены спреды рублевых бумаг, - Александр Кудрин, ИК “Тройка диалог”

5 августа, 2008

"В последние недели обстановка на рынке рублевых облигаций заметно ухудшилась. Оптимистичные настроения, преобладавшие вмае0июне, сменились более осторожным подходом к перспективам развития ситуации. С учетом неблагоприятного изменения конъюнктуры мы повысили оценки базовых справедливых спредов высоконадежных рублевых облигаций, что повлекло за собой такое же действие в отношении более рискованных бумаг.

Ситуация на мировом рынке капитала далека от идеальной. Очередной виток напряженности был отмечен в середине лета, и на этом фоне интерес к развивающимся рынкам, а тем более к долговым обязательствам, номинированным в локальных валютах, заметно снизился. Едва ли в краткосрочной перспективе эта ситуация претерпит кардинальные изменения.

После того как во второй половине апреля первичный рынок возобновил нормальную работу, оказалось, что выпустить рублевые облигации готовы не только компании второго эшелона, но и “гранды” – РЖД, МТС, Вымпелком и ВТБ-24.

Частично это может объясняться сложной обстановкой на мировом рынке капитала, вынуждающей многих искать альтернативные возможности привлечения средств. Борьба за деньги оказалась весьма жесткой. Инициативой владели инвесторы, что и стало основанием для значительных премий в первичном сегменте.

Однако в июле заемщикам удалось разместить рублевые бумаги на сумму свыше 80 млрд. руб. /без учета технических сделок/ – рекордный показатель для рынка.

Мы не исключаем, что до конца года ЦБ проведет еще одно повышение процентных ставок. Пока эти действия главного банка носят скорее индикативный характер: ситуация на денежном рынке в последнее время оставалась достаточно благоприятной, и рефинансирование посредством операций РЕПО с ЦБ было мало популярным инструментом. Вместе с тем, принимая во внимание положение на глобальном рынке, а также неоднозначное восприятие инвесторами ситуации вокруг Мечела, нельзя исключать, что во втором полугодии приток капитала в страну будет гораздо более скромным и ситуация на денежном рынке может измениться".

Новые оценки справедливых спредов, б. п.

Дюрация годы Текущий спред Справедливый спред Прежний Справедливый спред Новый Дюрация годы Текущий спред Справедливый спред Прежний Справедливый спред Новый
Белон-2 1.00 420 350 390 ГСС 1.08 473 330 350
Кокс-2 1.49 458 350 390 ИРКУТ-3 1.91 310 310 350
Мечел-2 1.74 802 290 290 Северсталь-Авто-1 1.41 268 350 320
ТМК-3 1.40 300 260 310 Северсталь-Авто-2 1.85 374 350 360
ЧТПЗ-1 1.73 333 275 315 360
ЧТПЗ-3 2.00 381 275 315 ГПБ-1 2.31 315 175
Россельхозбанк-2 2.28 304 175 235
Газпром-9 4.48 134 100 140 Россельхозбанк-3 1.43 329 175 235
Газпром-4 1.40 181 80 120 Банк Русфинанс-4 1.41 529 355 225
Газпром-7 1.18 141 80 120 АИЖК-2 1.42 200 135 405
Газпром-8 2.89 106 80 120 АИЖК-3 1.44 228 135 195
Интегра-2 1.25 529 460 500 АИЖК-4 3.05 248 150 195
ЛУКойл-2 1.23 198 110 150 АИЖК-5 3.23 210 150 210
ЛУКойл-3 3.00 175 110 150 АИЖК-6 2.34 302 140 210
ЛУКойл-4 4.44 181 120 160 АИЖК-7 4.90 378 170 200
Стройтрансгаз-2 3.39 507 455 495 АИЖК-8 4.58 356 165 230
РЖД-3 1.27 180 80 120 АИЖК-9 4.80 396 170 225
РЖД-6 2.09 178 80 120 АИЖК-10 5.51 393 175 230
РЖД-7 3.65 184 90 130 АИЖК-11 6.06 386 180 235
РЖД-8 2.63 215 80 120 240
Ленинградск. обл.-3 4.63 289 190
Ленэнерго-2 3.06 430 400 430 Липецкая обл.-2 1.90 277 200 230
Ленэнерго-3 3.17 565 400 430 Липецкая обл.-3 1.84 257 200 225
Мосэнерго-1 1.06 225 260 280 Москва-38 2.17 47 240
Мосэнерго-2 3.07 213 265 285 Москва-39 4.84 120 70
ФСК-2 1.76 209 140 180 Москва-41 1.87 142 50 90
ФСК-4 2.82 154 140 180 Москва-44 5.37 131 100 65
ФСК-5 1.27 182 140 180 Москва-45 3.39 166 100 95
ТГК-1 1.50 337 320 350 Москва-49 6.50 48 120 90
РусГидро 2.62 241 160 200 Москва-50 2.99 163 90 100
Тюменьэнерго-2 1.54 458 390 430 Московская обл.-5 1.51 282 180 75
ОГК-2 1.80 393 290 320 Московская обл.-6 2.40 310 190 210
ОГК-5 1.10 296 250 270 Московская обл.-7 4.53 341 200 240
ОГК-6 1.60 396 290 230 Московская обл.-8 2.94 360 220 250
МОЭСК 2.70 268 310 310 Нижегородск. обл.-3 2.07 260 220 270
Самарская обл.-2 1.95 175 150 245
Виктория-2 1.38 650 650 650 Самарская обл.-3 2.67 239 165 150
Дикси 2.29 689 730 730 Самарская обл.-4 3.38 282 180 180
Магнит-2 3.10 402 380 410 Самарская обл.-5 2.79 331 200 200
X5 Retail Group 1.81 414 360 390 Якутия-5 1.09 316 210 215
ВБД-2 2.16 299 400 400 Якутия-6 3.19 276 220 250
САН Интербрю-2 0.96 379 360 360 Ярославская обл.-6 2.04 347 250 250

www.prime-tass.ru

Комментирование закрыто.