ФИНАНСИСТ

новости и обзоры финансовых рынков и экономики

Краткосрочные рекомендации по акциям, - БК “АЛОР +”

30 ноября, 2007


Краткосрочные рекомендации по акциям, - БК "АЛОР +"

Краткосрочные рекомендации по акциям

Наименование эмитента Тикер Цена предыдущего закрытия Изменение к предыдущему закрытию, % Краткосрочная рекомендация Уровень поддержки Уровень сопротивления
БанкМосквы MMBM 1391.90 0.86 Покупать 1377.67 1407.66
Возрожд-ао VZRZ 1594.00 -0.25 Покупать 1582.08 1610.07
ВолгаТлк VTEL 141.00 -1.04 Продавать 140.03 144.03
ГАЗПРОМ ао GAZP 315.90 1.44 Держать 313.07 317.16
Норильский никель GMKN 6900.00 -0.52 Держать 6827.25 7051.24
Газпрнефть SIBN 126.50 0.48 Держать 126.00 126.85
ЛУКОЙЛ LKOH 2093.00 -0.48 Держать 2081.15 2115.15
МТС-ао MTSI 351.00 -0.21 Продавать 346.05 357.18
РАО ЕЭС EESR 30.11 1.25 Покупать 29.84 30.36
РАО ЕЭС-п EESRP 26.66 0.45 Покупать 26.42 26.87
Ростелеком -ао RTKM 259.90 2.33 Продавать 257.11 261.71
Ростелеком -ап RTKMP 65.15 0.09 Продавать 64.60 65.94
Сбербанк SBER 102.35 1.20 Покупать 101.58 103.52
Сбербанк-п SBERP 70.66 0.71 Покупать 69.97 71.61
СевСт-ао CHMF 553.00 1.46 Покупать 548.64 559.38
СибТлк-ао STKM 3.00 0.74 Продавать 2.97 3.03
Сургнфгз SNGS 28.45 -0.87 Продавать 28.22 29.03
Сургнфгз-п SNGSP 15.67 0.46 Продавать 15.53 15.75
Татнефть TATN 143.20 0.45 Держать 142.14 144.70
УралСвИ-ао URSI 1.58 0.44 Продавать 1.58 1.59

www.prime-tass.ru

Комментирование закрыто.